可获得 ti e2e™ 论坛的工程师九游会国际娱乐的技术支持
所有内容均由 ti 和社区网友按“原样”提供,并不构成 ti 规范。参阅。
如果您对质量、包装或订购 ti 产品有疑问,请参阅 。
我们的集成电路和参考设计可帮助您创建具有信号完整性和低功耗的基带单元 (bbu),同时按照 5g 标准进行设计。使用下面的交互式系统图可设计与新款处理器/fpga 兼容且满足连接需求的系统。
现代 bbu 设计需要:
查找适用于您系统的产品和参考设计
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | | | 2023年 9月 19日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 8月 18日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 6月 26日 | ||||
应用手册 | | | 2022年 5月 10日 | ||||
应用简报 | | | | | 2022年 10月 17日 | |||
应用手册 | 2018年 4月 12日 | |||||
应用手册 | 2018年 4月 10日 | |||||
模拟设计期刊 | 2018年 1月 8日 | |||||
应用手册 | 2018年 11月 16日 | |||||
白皮书 | 2017年 11月 20日 | |||||
白皮书 | 2016年 8月 12日 | |||||
白皮书 | 2016年 5月 16日 | |||||
白皮书 | 2012年 2月 23日 | |||||
产品概述 | 2011年 4月 19日 | |||||
产品概述 | 2011年 2月 10日 | |||||
白皮书 | 2010年 12月 21日 | |||||
产品概述 | 2010年 11月 4日 | |||||
应用手册 | 2008年 11月 17日 | |||||
应用手册 | 2002年 2月 26日 | |||||
应用手册 | 2000年 10月 11日 |
所有内容均由 ti 和社区网友按“原样”提供,并不构成 ti 规范。参阅。
如果您对质量、包装或订购 ti 产品有疑问,请参阅 。